<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Fan Club - Kommunikationsbyrån som värvar fans till varumärken &#187; jobba med oss</title>
	<atom:link href="http://thefanclub.se/category/jobba-med-oss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thefanclub.se</link>
	<description>Värvar fans till varumärken.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2. Kreativa</title>
		<link>http://thefanclub.se/2008/02/09/1-kreativ-reklam-saljer/</link>
		<comments>http://thefanclub.se/2008/02/09/1-kreativ-reklam-saljer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobba med oss]]></category>
		<category><![CDATA[10skäl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefanclub.se.loopiadns.com/2008/02/29/1-kreativ-reklam-saljer/</guid>
		<description><![CDATA[Kreativ reklam är effektiv reklam. Detta är väl belagt, bl a av Handelsforskaren Micael Dahlén som har visat det i sin forskning. The Fan Club har vunnit flera nationella och internationella reklampriser. Guld i Cannes Lions, Clio Awards och Guldägget är några exempel. Indikat Media rankar The Fan Club bland de 10 mest kreativa byråerna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thefanclub.se.loopiadns.com/wp-content/uploads/2008/02/kreativa.gif" alt="kreativa.gif" /></p>
<p>Kreativ reklam är effektiv reklam. Detta är väl belagt, bl a av Handelsforskaren Micael Dahlén som har visat det i sin forskning. The Fan Club har vunnit flera nationella och internationella reklampriser. Guld i Cannes Lions, Clio Awards och Guldägget är några exempel. Indikat Media rankar The Fan Club bland de 10 mest kreativa byråerna i Sverige. 92,8% av alla reklamköpare tycker att det är mycket viktigt att byrån är kreativ.<br />
The Fan Club’s samtliga tillfrågade kunder ger byrån högsta betyg i kreativitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefanclub.se/2008/02/09/1-kreativ-reklam-saljer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Engagerade</title>
		<link>http://thefanclub.se/2008/02/08/10-varje-marknadschef-ar-vard-en-egen-fanclub-2/</link>
		<comments>http://thefanclub.se/2008/02/08/10-varje-marknadschef-ar-vard-en-egen-fanclub-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 00:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobba med oss]]></category>
		<category><![CDATA[10skäl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefanclub.se.loopiadns.com/2008/02/29/10-varje-marknadschef-ar-vard-en-egen-fanclub-2/</guid>
		<description><![CDATA[64,8% av reklamköparna rankar engagemang som den absolut viktigaste egenskapen för en reklambyrå. 66,7% av The Fan Club’s kunder ger byrån toppbetyg (10 av 10) i just engagemang. Det är inte så konstigt. Själva idén med The Fan Club är ju att värva fans till brands. Och då är det självklart att vi brinner för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thefanclub.se.loopiadns.com/wp-content/uploads/2008/02/engagerade.gif" alt="engagerade.gif" /><br />
64,8% av reklamköparna rankar engagemang som den absolut viktigaste egenskapen för en reklambyrå. 66,7% av The Fan Club’s kunder ger byrån toppbetyg (10 av 10) i just engagemang. Det är inte så konstigt. Själva idén med The Fan Club är ju att värva fans till brands. Och då är det självklart att vi brinner för våra kunder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefanclub.se/2008/02/08/10-varje-marknadschef-ar-vard-en-egen-fanclub-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Varumärkesbyggande</title>
		<link>http://thefanclub.se/2008/02/07/8-varumarkesbyggande/</link>
		<comments>http://thefanclub.se/2008/02/07/8-varumarkesbyggande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobba med oss]]></category>
		<category><![CDATA[10skäl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefanclub.se.loopiadns.com/2008/02/29/8-varumarkesbyggande/</guid>
		<description><![CDATA[Byråns förmåga att arbeta med varumärken är (naturligtvis) viktig. 45,2% av Sveriges reklamköpare ger frågan en 10-poängare på den 10-gradiga skalan, 20,4% en 9:a och 18,8% en 8:a. Därför är det glädjande att våra kunder ger oss så fina betyg när det gäller vår förmåga att arbeta med varumärken. Inte mindre än hälften ger oss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thefanclub.se.loopiadns.com/wp-content/uploads/2008/02/varumarke.gif" alt="varumarke.gif" /></p>
<p>Byråns förmåga att arbeta med varumärken är (naturligtvis) viktig. 45,2% av Sveriges reklamköpare ger frågan en 10-poängare på den 10-gradiga skalan, 20,4% en 9:a och 18,8% en 8:a. Därför är det glädjande att våra kunder ger oss så fina betyg när det gäller vår förmåga att arbeta med varumärken. Inte mindre än hälften ger oss toppbetyget 10 av 10 möjliga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefanclub.se/2008/02/07/8-varumarkesbyggande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Impactskapande</title>
		<link>http://thefanclub.se/2008/02/06/6-skapar-impact-i-malgruppen-2/</link>
		<comments>http://thefanclub.se/2008/02/06/6-skapar-impact-i-malgruppen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobba med oss]]></category>
		<category><![CDATA[10skäl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefanclub.se.loopiadns.com/2008/02/29/6-skapar-impact-i-malgruppen-2/</guid>
		<description><![CDATA[83,4% av The Fan Club’s kunder bedömer byråns förmåga att skapa impact i målgruppen som 9 eller 10 på en 10-gradig skala.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thefanclub.se.loopiadns.com/wp-content/uploads/2008/02/impact.gif" alt="impact.gif" /></p>
<p>83,4% av The Fan Club’s kunder bedömer byråns förmåga att skapa impact i målgruppen som 9 eller 10 på en<br />
10-gradig skala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefanclub.se/2008/02/06/6-skapar-impact-i-malgruppen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Leveranssäkra</title>
		<link>http://thefanclub.se/2008/02/05/1-leveranssakerhet/</link>
		<comments>http://thefanclub.se/2008/02/05/1-leveranssakerhet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobba med oss]]></category>
		<category><![CDATA[10skäl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefanclub.se.loopiadns.com/2008/02/29/1-leveranssakerhet/</guid>
		<description><![CDATA[Att ha ordning och reda, är en förutsättning för att kunna göra bra kreativa jobb. Våra arbetsmodeller och produktionsprocesser är finslipade och finns integrerade i vårt affärssystem. Det är lätt för kunden att se exakt var vi befinner oss i produktionen. När vi har många beställare hos en kund, använder vi oss av det nätbaserade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thefanclub.se/wp-content/uploads/2008/03/leveranssakra1.jpg" alt="leveranssakra1.jpg" /></p>
<p>Att ha ordning och reda, är en förutsättning för att kunna göra bra kreativa jobb. Våra arbetsmodeller och produktionsprocesser är finslipade och finns integrerade i vårt affärssystem. Det är lätt för kunden att se exakt var vi befinner oss i produktionen. När vi har många beställare hos en kund, använder vi oss av det<br />
nätbaserade verktyget Basecamp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefanclub.se/2008/02/05/1-leveranssakerhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Förtroendeingivande</title>
		<link>http://thefanclub.se/2008/02/04/7-fortroende-2/</link>
		<comments>http://thefanclub.se/2008/02/04/7-fortroende-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 08:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobba med oss]]></category>
		<category><![CDATA[10skäl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefanclub.se.loopiadns.com/2008/02/29/7-fortroende-2/</guid>
		<description><![CDATA[Vi verkar i en förtroendebransch. Vi har ett stort ansvar för våra kunders varumärken och marknadsinvesteringar. Ordspråket att “Kunden gör halva byrån” stämmer faktiskt. Det är bara i det nära samarbetet som vi tillsammans kan åstadkomma resultat. Därför tycker vi det är särskilt glädjande att 83,3% av våra kunder ger oss högsta betyg när det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thefanclub.se.loopiadns.com/wp-content/uploads/2008/02/fortroende.gif" alt="fortroende.gif" /></p>
<p>Vi verkar i en förtroendebransch. Vi har ett stort ansvar för våra kunders varumärken och marknadsinvesteringar. Ordspråket att “Kunden gör halva byrån” stämmer faktiskt. Det är bara i det nära samarbetet som vi tillsammans kan åstadkomma resultat. Därför tycker vi det är särskilt glädjande att 83,3% av våra kunder ger oss högsta betyg när det gäller att förvalta förtroende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefanclub.se/2008/02/04/7-fortroende-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Prisvärda</title>
		<link>http://thefanclub.se/2008/02/03/5-prisvarda/</link>
		<comments>http://thefanclub.se/2008/02/03/5-prisvarda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobba med oss]]></category>
		<category><![CDATA[10skäl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefanclub.se.loopiadns.com/2008/02/29/5-prisvarda/</guid>
		<description><![CDATA[Trots att vi är en av Sveriges mest prisade byråer, är vi varken dyrare eller billigare än andra. Vi är, helt enkelt, prisvärda. En tredjedel av våra kunder tycker att vi är “mycket prisvärda”. Och resten av kunderna ger oss betygen 7 respektive 8 på den 10-gradiga skalan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thefanclub.se/wp-content/uploads/2008/03/prisvarda_produkter_tjanst1.jpg" alt="prisvarda_produkter_tjanst1.jpg" /></p>
<p>Trots att vi är en av Sveriges mest prisade byråer, är vi varken dyrare eller billigare än andra. Vi är, helt enkelt, prisvärda. En tredjedel av våra kunder tycker att vi är “mycket prisvärda”. Och resten av kunderna ger oss betygen 7 respektive 8 på den 10-gradiga skalan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefanclub.se/2008/02/03/5-prisvarda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9. Nöjda kunder</title>
		<link>http://thefanclub.se/2008/02/02/4-kunderna-rekommenderar/</link>
		<comments>http://thefanclub.se/2008/02/02/4-kunderna-rekommenderar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 08:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobba med oss]]></category>
		<category><![CDATA[10skäl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefanclub.se.loopiadns.com/2008/02/29/4-kunderna-rekommenderar/</guid>
		<description><![CDATA[Det kanske finaste betyget är att bli rekommenderad av andra. Våra kunder fick svara på frågan: ”I vilken grad skulle du rekommendera The Fan Club till andra presumtiva kunder?”. Vi blev glada när vi fick se svaren. På en 10-gradig skala fick vi genomsnittsbetyget 9,33. Och vad kan vara bättre reklam än nöjda kunder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thefanclub.se.loopiadns.com/wp-content/uploads/2008/02/rekommendera.gif" alt="rekommendera.gif" /></p>
<p>Det kanske finaste betyget är att bli rekommenderad av andra. Våra kunder fick svara på frågan: ”I vilken grad skulle du rekommendera The Fan Club till andra presumtiva kunder?”. Vi blev glada när vi fick se svaren.<br />
På en 10-gradig skala fick vi genomsnittsbetyget 9,33. Och vad kan vara bättre reklam än nöjda kunder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefanclub.se/2008/02/02/4-kunderna-rekommenderar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Perfekta (nästan)</title>
		<link>http://thefanclub.se/2008/02/01/10-varje-marknadschef-ar-vard-en-egen-fanclub/</link>
		<comments>http://thefanclub.se/2008/02/01/10-varje-marknadschef-ar-vard-en-egen-fanclub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobba med oss]]></category>
		<category><![CDATA[10skäl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefanclub.se.loopiadns.com/2008/02/29/10-varje-marknadschef-ar-vard-en-egen-fanclub/</guid>
		<description><![CDATA[16,7% av våra kunder tycker att vi är den perfekta byrån. De övriga ger oss betygen 8 och 9 av 10 möjliga. Men det innebär inte att vi ska slå oss till ro. Tvärtom. Nästa år hoppas vi att 100% av våra kunder tycker att vi är den perfekta byrån.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thefanclub.se.loopiadns.com/wp-content/uploads/2008/02/perfekt.gif" alt="perfekt.gif" /></p>
<p>16,7% av våra kunder tycker att vi är den perfekta byrån. De övriga ger oss betygen 8 och 9 av 10 möjliga.<br />
Men det innebär inte att vi ska slå oss till ro. Tvärtom. Nästa år hoppas vi att 100% av våra kunder tycker att vi är den perfekta byrån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefanclub.se/2008/02/01/10-varje-marknadschef-ar-vard-en-egen-fanclub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

